<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xml:lang="fr">
<title type="text/plain">Labo94 - Wiki</title>
<tagline type="text/plain">Labo94 - Phase prérédaction</tagline>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://labo94.viabloga.com"/>
<author>
<name>sylvie Gaucherand</name>
<url>http://labo94.viabloga.com</url>
</author>
<info type="application/xhtml+xml" mode="xml">
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<p>Prototype of an Atom 0.3 feed based on <a href="http://www.mnot.net/drafts/draft-nottingham-atom-format-02.html">
http://www.mnot.net/drafts/draft-nottingham-atom-format-02.html</a>.
This feed may change, use at your own risk.
</p></div></info>
<generator url="http://viabloga.com">ViaBloga</generator>
<modified>2005-09-17T13:16:56Z</modified>
	<entry>
		<title>test de l&apos;éditeur</title>
		<author>
		<name>labo94</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">?e sdkfnsmfksdk dsfdfsd

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://labo94.viabloga.com/news/48.shtml"/>
		<id>http://labo94.viabloga.com/news/48.shtml</id>
		<issued>2005-09-17T13:16:56Z</issued>
		<modified>2005-09-17T13:16:56Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://labo94.viabloga.com"><![CDATA[<p><strong>?e sdkfnsmfksdk dsfdfsd</strong></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>L&apos;elixir du Val de Marne - La distillerie Anis-gras</title>
		<author>
		<name>labo94</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Ancienne distillerie ANIS GRAS 


Ile-de-France - VAL DE MARNE - Arcueil


51, av. Laplace 
RER Laplace / Tel : 01 46 15 08 87 / 27 61 
Mél : archivesdoc@mairie-arcueil.fr



 


Site protégé 
Site inscrit à l&apos;inventaire des monuments historiques 




Période : 1856 
Distillerie construite par Emile Raspail  pour produire des liqueurs aux vertus digestives. La fabrique a ensuite produit de l&apos;anisette sous la direction des frères Gras, dans les années 50. Elle est aujourd&apos;hui rénovée pour devenir un espace culturel. 
 


</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://labo94.viabloga.com/news/47.shtml"/>
		<id>http://labo94.viabloga.com/news/47.shtml</id>
		<issued>2005-09-17T13:11:56Z</issued>
		<modified>2005-09-17T13:11:56Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://labo94.viabloga.com"><![CDATA[<ul><li><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span class="bleu10bt">Ancienne distillerie ANIS GRAS </span><br /><span class="bleu10t">Ile-de-France - VAL DE MARNE - Arcueil</span><br /></font></font><span class="bleu10t"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">51, av. Laplace <br />RER Laplace / Tel : 01 46 15 08 87 / 27 61 <br />Mél : <a href="mailto:archivesdoc@mairie-arcueil.fr">archivesdoc@mairie-arcueil.fr</a></font></span></li></ul><p><span class="bleu10t"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></span><span class="bleu10it"><br /><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>Site protégé</strong> <br />Site inscrit à l'inventaire des monuments historiques </font></span><span class="bleu10bt"></span><br /><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">Période : 1856 <br />Distillerie construite par <a class="wiki">Emile Raspail</a>  pour produire des liqueurs aux vertus digestives. La fabrique a ensuite produit de l'anisette sous la direction des frères Gras, dans les années 50. Elle est aujourd'hui rénovée pour devenir un espace culturel. <br /> <br /></font></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Marius, trésor du Palais des Sports </title>
		<author>
		<name>labo94</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Marius, trésor du Palais des Sports9 Septembre 2005, FRANCE Il nous vient de Créteil, il aime la musique, le handball et Mile Isakovic, applaudissez-le bien fort . Marius ! La voix officielle du Palais des Sports de Créteil se livre pour la première fois aux internautes. Portrait.





</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://labo94.viabloga.com/news/46.shtml"/>
		<id>http://labo94.viabloga.com/news/46.shtml</id>
		<issued>2005-09-10T16:49:13Z</issued>
		<modified>2005-09-10T16:49:13Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://labo94.viabloga.com"><![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%" border="0"><tbody><tr><td class="ver012"><b>Marius, trésor du Palais des Sports</b></td></tr><tr><td class="ver010"><font color="#777777"><b>9 Septembre 2005, FRANCE</b></font></td></tr><tr><td class="ver012"><img style="BORDER-LEFT-COLOR: #000000; BORDER-BOTTOM-COLOR: #000000; BORDER-TOP-COLOR: #000000; BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" height="142" hspace="5" src="/images/actualites/act_9872.jpg" width="200" align="left" vspace="5" border="1" /> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><b><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Il nous vient de Créteil, il aime la musique, le handball et Mile Isakovic, applaudissez-le bien fort…. Marius ! La voix officielle du Palais des Sports de Créteil se livre pour la première fois aux internautes. Portrait.<p /></span></b></p></p></td></tr></tbody></table>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>liste des clubs de hand dans le 94</title>
		<author>
		<name>labo94</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">UNION SPORTIVE ALFORTVILLE HANDBALL



</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://labo94.viabloga.com/news/45.shtml"/>
		<id>http://labo94.viabloga.com/news/45.shtml</id>
		<issued>2005-09-10T16:43:14Z</issued>
		<modified>2005-09-10T16:43:14Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://labo94.viabloga.com"><![CDATA[<p><span class="TxtcontenubleuNA"><font color="#cc0000">UNION SPORTIVE ALFORTVILLE HANDBALL</font></span></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Paroles solidaires ! </title>
		<author>
		<name>labo94</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Des jeunes partis au Japon avec le Mouvement de la paix  livrent à cg94.fr, leurs impressions et leurs et leurs réflexions.



</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://labo94.viabloga.com/news/44.shtml"/>
		<id>http://labo94.viabloga.com/news/44.shtml</id>
		<issued>2005-09-09T20:28:17Z</issued>
		<modified>2005-09-09T20:28:17Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://labo94.viabloga.com"><![CDATA[<div class="texte"><p class="spip">Des jeunes partis au Japon avec le <a class="wiki">Mouvement de la paix</a>  livrent à cg94.fr, leurs impressions et leurs et leurs réflexions.</p></div>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Le sport de haut niveau</title>
		<author>
		<name>labo94</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">-          



Quelles sont les manifestations sportives de haut niveau qui se déroulent dans le Val-de-Marne ?





</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://labo94.viabloga.com/news/43.shtml"/>
		<id>http://labo94.viabloga.com/news/43.shtml</id>
		<issued>2005-09-09T16:10:09Z</issued>
		<modified>2005-09-09T16:10:09Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://labo94.viabloga.com"><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic">-<span style="FONT: 7pt "Times New Roman"">          </span></span><b><i><span style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><font face="Arial">Quelles sont les manifestations sportives de haut niveau qui se déroulent dans le Val-de-Marne ?<p /></font></span></i></b></p></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Mission Toxicomanie Sida</title>
		<author>
		<name>labo94</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Créée en 1998, cette mission élabore des campagnes de prévention auprès des jeunes et des populations concernées, fait évoluer des messages de prévention, et participe  à la création de nouveaux outils de prévention... 

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://labo94.viabloga.com/news/42.shtml"/>
		<id>http://labo94.viabloga.com/news/42.shtml</id>
		<issued>2005-08-27T20:10:29Z</issued>
		<modified>2005-09-08T20:37:50Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://labo94.viabloga.com"><![CDATA[<p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">Créée en 1998, cette mission élabore des campagnes de prévention auprès des jeunes et des populations concernées, fait évoluer des messages de prévention, et participe  à la création de nouveaux outils de prévention... </font></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Mission buccho dentaire</title>
		<author>
		<name>labo94</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Afin d évaluer l état de santé bucco-dentaire des enfants et d aller vers un changement de mentalités face à l hygiène, la Mission bucco-dentaire a été créée en 1991. Un programme départemental de prévention s&apos;est d&apos;abord mis en place en direction des structures départementales (crèches, centres de PMI, foyers départementaux), puis en direction des enfants de maternelle et de primaire, visant à réduire de façon significative le taux de carie. Une convention avec la Caisse primaire d&apos;assurance maladie (CPAM) puis avec l&apos;Inspection académique permet d&apos;élargir le partenariat dans les villes concernées. Deux camions bucco-dentaires de la CPAM effectuent le dépistage. Des enquêtes épidémiologiques évaluent l&apos;état de santé bucco-dentaire des enfants et l&apos;efficacité du programme.

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://labo94.viabloga.com/news/41.shtml"/>
		<id>http://labo94.viabloga.com/news/41.shtml</id>
		<issued>2005-08-27T20:05:02Z</issued>
		<modified>2005-08-27T20:05:18Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://labo94.viabloga.com"><![CDATA[<p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">Afin d’évaluer l’état de santé bucco-dentaire des enfants et d’aller vers un changement de mentalités face à l’hygiène, la Mission bucco-dentaire a été créée en 1991. Un programme départemental de prévention s'est d'abord mis en place en direction des structures départementales (crèches, centres de PMI, foyers départementaux), puis en direction des enfants de maternelle et de primaire, visant à réduire de façon significative le taux de carie. Une convention avec la <a class="wiki">Caisse primaire d'assurance maladie </a>(CPAM) puis avec <a class="wiki">l'Inspection académique</a> permet d'élargir le partenariat dans les villes concernées. Deux camions bucco-dentaires de la CPAM effectuent le dépistage. Des enquêtes épidémiologiques évaluent l'état de santé bucco-dentaire des enfants et l'efficacité du programme.</font></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Action sociale en chiffre</title>
		<author>
		<name>labo94</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">L&apos;action sociale en chiffres
- 3 800 agents
- 1 850 millions de francs de budget (hors personnel)
- 82 centres de Protection maternelle et infantile (PMI) dont 51 départementaux
- 75 crèches en gestion directe et le subventionnement des crèches municipales
- 20 circonscriptions d&apos;actions sanitaires et sociales
- 8 centres de prévention médicale
- 6 consultations médicales de diagnostic et d&apos;orientation, destinées aux jeunes de 16 à 25 ans et aux bénéficiaires du RMI
- 6 foyers de l&apos;enfance et 3 centres de placement familial

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://labo94.viabloga.com/news/40.shtml"/>
		<id>http://labo94.viabloga.com/news/40.shtml</id>
		<issued>2005-08-27T19:55:23Z</issued>
		<modified>2005-08-27T19:55:23Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://labo94.viabloga.com"><![CDATA[<p>L'action sociale en chiffres<br />- 3 800 agents<br />- 1 850 millions de francs de budget (hors personnel)<br />- 82 centres de Protection maternelle et infantile (PMI) dont 51 départementaux<br />- 75 crèches en gestion directe et le subventionnement des crèches municipales<br />- 20 circonscriptions d'actions sanitaires et sociales<br />- 8 centres de prévention médicale<br />- 6 consultations médicales de diagnostic et d'orientation, destinées aux jeunes de 16 à 25 ans et aux bénéficiaires du RMI<br />- 6 foyers de l'enfance et 3 centres de placement familial</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Les services départementaux</title>
		<author>
		<name>labo94</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Pour réussir ses missions, le Département s&apos;appuie sur la compétence, le savoir-faire, la créativité de 6 000 agents.

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://labo94.viabloga.com/news/39.shtml"/>
		<id>http://labo94.viabloga.com/news/39.shtml</id>
		<issued>2005-08-27T19:43:37Z</issued>
		<modified>2005-08-27T19:53:02Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://labo94.viabloga.com"><![CDATA[<p>Pour réussir ses missions, le Département s'appuie sur la compétence, le savoir-faire, la créativité de 6 000 agents.</p>]]></content>
	</entry>

</feed>
